Xylan 1424
Recubrimiento para Espárragos
El Xylan 1424 es un recubrimiento formulado especialmente para espárragos, el cual crea una película curada térmicamente formulada para resistir la corrosión y para facilitar la instalación y mantenimientos.
El Xylan 1424 puede ser aplicado en una gran variedad de sustratos como el aluminio, acero carbón, acero inoxidable, titanio y sobre galvanizado.
El Xylan 1424 puede ser utilizado continuamente a una temperatura desde -50ºC hasta 176ºC e intermitentemente hasta los 200ºC.
Dureza prueba lápiz 2-3 H, Fuerza Dieléctrica 500 V/mil, Cof de Fricción .05-.10
El Xylan 1424 aplicado a 1 milésima de pulgada sobre acero al carbón fosfatizado a excedido las 1500hrs de cámara salina (ASTM B-117).
El Xylan 1424 ofrece todavía una protección mucho mayor si es aplicado sobre un primario cerámico Xylar2 o bien sobre galvanizado, alcanzando y superando las 4000 hrs de cámara salina (ASTM B-117).
El bajo coeficiente de fricción del recubrimiento reduce el torque requerido para alcanzar la tensión deseada a la hora de la instalación.
El Xylan 1424 resistirá la gran mayoría de solventes, aguas, fluidos de automóviles, aceites y gasolinas hasta 120ºC.
| Resistencia Química Xylan 1424 | Cambios después de 24hrs de exposición |
|---|---|
| NaOH (50%) Temp Ambiente | Ninguna |
| NaOH (pH 9.5) 65ªC | Ninguna |
| Solventes (Tuoleno, MEK) | Cambio en brillo pero no en integridad |
| Agua Oceanica HK-540 (100ºC) | Cambio en brillo pero no en integridad |
| Ácido Sulfúrico | Ninguna |
| QUÍMICA | CONCENTRACION % | HORAS | EFECTOS |
|---|---|---|---|
| Deionized – boiling | 100 | 1000 | None |
| Salt (immersed) | 30 | 4000 | None |
| Salt (spray) | 5 | 1000 | None |
| Tap 250F/120C @10,000 psi | 1000 | 24 | None |
| QUÍMICA | CONCENTRACION % | HORAS | EFECTOS |
|---|---|---|---|
| Hydrochloric | 36 | 24 | None |
| Hydrochloric | 15 | 150 | Slight |
| Hydrochloric | 2 pH | 300 | None |
| Hydrochloric (125F / 50C) | 2 pH | 300 | None |
| Sulfuric | 25 | 1500 | None |
| Nitric | 35 | 24 | None |
| Picric | Saturated solution | 120 | None |
| QUÍMICA | CONCENTRACION % | HORAS | EFECTOS |
|---|---|---|---|
| Caustic | 2 | 24 | None |
| Caustic | 100 | 336 | Slight |
| Caustic | 12.5 pH | 150 | Slight |
| Caustic | 9.5 pH | 300 | None |
| Caustic (125F / 50C) | 9.5 pH | 300 | Slight |
| QUÍMICA | CONCENTRACION % | HORAS | EFECTOS |
|---|---|---|---|
| Acetone | 100 | 1500 | None |
| Benzene | 100 | 1500 | None |
| DMAC | 100 | 1500 | None |
| Ethanol | 100 | 1500 | None |
| Fluorocarbons (12, 22, 113) | 100 | 1500 | None |
| M.E.K. | 100 | 1500 | None |
| Methanol | 100 | 1500 | None |
| Methylene Chloride | 100 | 1500 | None |
| Phenol | 5 | 120 | None |
| Toluene | 100 | 1500 | None |
| Xylene | 100 | 1500 | None |
| QUÍMICA | CONCENTRACION % | HORAS | EFECTOS |
|---|---|---|---|
| Skydrol (hydraulic fluid) | 100 | 1500 | None |
| JP-4 (jet fuel) | 100 | 1500 | None |
| Brake fluid (auto) | 100 | 1500 | None |
| H2O + gas at 250F / 120C @2000 psi | 79% CH4, 6% CO2, 15% H2S | 24 | None |
1.- Los sujetadores resisten la corrosión con Xylan 1424, 1070, 1400, 1270
2.- Las válvulas se accionan fácilmente, no irritan, con Xylan 1425, 1052
3.- Los conectores son muy visibles, se corroen menos, con Xylan 1514
4.- Las herramientas de fondo de pozo resisten el ensuciamiento de parafina/cloruro, ataque químico, con Xylan 1331
5.- Los conectores umbilicales son fáciles de detectar, resisten la corrosión, con Xylan 1427, 1070

6.- Los componentes resisten la corrosión donde la tolerancia es crítica y la lubricación innecesaria con Xylan 1212
7.- Los mecanismos actúan fácilmente, se mueven libremente, con Xylan 1213
8.- Los pernos elevadores compensan las cargas precisas con Xylan 1010
9.- Los preventores de reventones actúan más rápidamente, resisten el ataque químico, con Xylan 1311
10.- Los sujetadores son más visibles, fáciles de reemplazar, con Xylan 1424, 1014
11.- Los sistemas de amarre resisten la corrosión, son fáciles de ubicar, con Xylan 1427, 1070